Comprova aquí els teus dècims de loteria de Nadal 2026 i els teus bitllets de primitiva, bonoloto, euromilló, quiniela.
| Categoria | Premi |
|---|---|
| 1a (5+2) | 0 € |
| 2a (5+1) | 204.505,38 € |
| 3a (5+0) | 23.898,14 € |
| 4a (4+2) | 1.595,07 € |
| 5a (4+1) | 116,20 € |
| 6ª (3+2) | 53,49 € |
| 7ª (4+0) | 39,46 € |
| 8a (2+2) | 13,07 € |
| 9a (3+1) | 10,72 € |
| 10a (3+0) | 9,32 € |
| 11a (1+2) | 6,85 € |
| 12a (2+1) | 5,45 € |
| 13a (2+0) | 4,03 € |
| El Milló: | 1.000.000 € |
| Pluja: 1.000.000 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Enc + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 1.279.800,96 € |
| 2a (5 Enc. + C) | 51.883,82 € |
| 3a (5 Encerts) | 1.430,38 € |
| 4a (4 Encerts) | 47,62 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 últimes/pri. | 10.000 € |
| Joker: 5 últimes/pri. | 1000 € |
| Joker: 4 últimes/pri. | 300 € |
| Joker: 3 últimes/pri. | 50 € |
| Joker: 2 últimes/pri. | 5 € |
| Joker: 1 últimes/pri. | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Enc + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 1.279.800,96 € |
| 2a (5 Enc. + C) | 51.883,82 € |
| 3a (5 Encerts) | 1.430,38 € |
| 4a (4 Encerts) | 47,62 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 últimes/pri. | 10.000 € |
| Joker: 5 últimes/pri. | 1000 € |
| Joker: 4 últimes/pri. | 300 € |
| Joker: 3 últimes/pri. | 50 € |
| Joker: 2 últimes/pri. | 5 € |
| Joker: 1 últimes/pri. | 1 € |
| Categoria | Premi |
|---|---|
| Esp. (6 Enc + R) | 0 € |
| 1a (6 Encerts) | 1.279.800,96 € |
| 2a (5 Enc. + C) | 51.883,82 € |
| 3a (5 Encerts) | 1.430,38 € |
| 4a (4 Encerts) | 47,62 € |
| 5a (3 Encerts) | 8 € |
| Joker (7 xifres) | 1.000.000 € |
| Joker: 6 últimes/pri. | 10.000 € |
| Joker: 5 últimes/pri. | 1000 € |
| Joker: 4 últimes/pri. | 300 € |
| Joker: 3 últimes/pri. | 50 € |
| Joker: 2 últimes/pri. | 5 € |
| Joker: 1 últimes/pri. | 1 € |
| Categoria | Dècim/s premiat/s | Premi al dècim |
|---|---|---|
| 1r Premi | 24886 | 30.000 € |
| 2n Premi | 07036 | 6.000 € |
| 4 últimes xifres | 1662, 4083, 6209, 6807 | 75 € |
| 3 últimes xifres | 105, 235, 359, 475, 820, 860, 936 | 15 € |
| 2 últimes xifres | 04, 07, 17, 24, 30, 40, 49, 52, 79 | 6 € |
| Ant. i Post. al 1r P | 24885, 24887 | 1.200 € |
| Ant. i Post. al 2n P | 07035, 07037 | 747 € |
| A la centena del 1r P | 24800 - 24899 |
30 € |
| A la centena del 2n P | 07000 - 07099 |
15 € |
| Terminació 4 xifres 1r P | *4886 | 75 € |
| Terminació 3 xifres 1r P | **886 | 15 € |
| Terminació 2 xifres 1r P | ***86 | 6 € |
| Terminació 1r P | ****6 | 3 € |
| Reint. | ****4, ****7 | 3 € |